Дополнительные фотографии и информация о совместимости компонентов на страницах печатного каталога:
Товар отсутсвует на локальном складе. Срок поставки 2-3 недели.
Артикул: 550092
LED GX53 источник света из 3x PowerLED, 230В, 4.2Вт, 35°, 3000K, 200lm
Характеристики
| Bec, кг: | 0.1 |
| Вес брутто, кг: | 0.114 |
| Вес нетто, кг: | 0.1 |
| Взвешенное энергопотребление, Вт: | 5 |
| Внешний диаметр, см: | 7.5 |
| Внешняя длина, см: | 3.5 |
| Высота, см: | 3.5 |
| Выходная мощность, Вт: | 4.2 |
| Диаметр, см: | 7.5 |
| Индекс цветопередачи, CRi: | 80 |
| Индекс энергетической эффективности: | A |
| Источник питания: | 230V ~50Hz |
| Источник света: | Power LED 1,4 Вт |
| Класс энергоэффективности: | A |
| Код LBS: | LED |
| Коэффициент мощности: | 0.44 |
| Лампа включена в поставку: | нет |
| Материал: | пластмасса |
| Мощность (max.), Вт: | 4.2 |
| Напряжение, В: | 230 |
| Номинальная мощность, Вт: | 4.2 |
| Номинальный световой поток, люмен: | 200 |
| Номинальный угол луча, °: | 35 |
| Полезный угол луча, °: | 35 |
| Световой поток, люмен: | 200 |
| Серия продуктов: | GX 53 LED Лампа |
| Сила света, кд: | 550 |
| Средний ресурс источника света, ч: | 20000 |
| Средний срок службы, ч: | 20000 |
| Цветовая температура, Кельвин: | 3000 |
| Циклы переключения, раз: | 50000 |
| Цоколь: | GX53 |
| Энергоэффективность лампы: | A |






